Fren balatası astarını seçerken malzeme seçimi, optimum fren performansı ve uzun ömür elde etmede önemli bir rol oynar. Metalik, yarı metalik, seramik ve bakır içermeyen kaplamalar gibi gelişmiş malzemeler, farklı sürüş koşulları için özel faydalar sunar. Metalik astarlar, ağır iş uygulamaları için ideal olan olağanüstü dayanıklılık sağlar. Yarı metalik kaplamalar ısı direncini ve uygun fiyatlılığı dengeleyerek onları günlük sürüş için mükemmel kılar. Seramik kaplamalar, daha sessiz performansları ve düşük toz üretimiyle öne çıkıyor ve özellikle lüks araçlarda ve şehir içi sürüşlerde tercih ediliyor. Bakır içermeyen balatalar, frenleme gücünden ödün vermeden katı yönetmelikleri karşılayan çevre dostu özellikleri nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Doğru fren balatası astarı, işe gidip gelme, ağır hizmet kullanımı veya çevreye duyarlı sürüş için gelişmiş performans sağlar.

PÜrün Özellikleri
|
Ürün adı |
fren balatası astarı |
|
OE NO. |
OE 10058825 SSANGYONG : 4841308050 SSANGYONG : 4841308051 SSANGYONG : 48413090A0 SSANGYONG : 48413090A1 DAEWOO : 4841305100 SSANGYONG : 4841305101 SSANGYONG : 4841305102 |
|
Şim |
Sahip olmak |
|
Menşe Yeri |
Shandong Eyaleti, Çin |
|
Sertifika |
CCC/ISO9001/E11/E işareti/IATF16949/SGS |
|
Kalite denetimi |
Fabrikadan çıkmadan önce %100 denetlenir |
|
Adedi |
1 takım |
|
Garanti |
30.000KM-50000KM |
Fabrika Gücü





Sertifikamız

Müşteri Geri Bildirimi

OAmbalajınız

Diğer Numaralar
| ATE 13046056232 | DANAHER : DBP2127 | AÇIK PARÇALAR : BPA074662 | COMLINE : CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA Avustralya: DB1814SS | EN İYİ : 12209 | DANAHER : ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | DELPHI : LP1765 | PAGID : T1615 | DELPHI : LP1765 |
| ICER 181646 | DELPHI : LP2127 | QUINTON HAZELL : BP1452 | DİNAMATRİK : DBP1937 |
| LPR 05P1210 | DELPHI : LP2127N18B1 | R FREN : RB1646 | EURO ARABA PARÇALARI : 101860138 |
| MEYLE 0252367315W | DECKERMANN : B111177 | REMSA : 074662 | AVROFREN : 5502225011 |
| MINTEX MDB2295 | Don : PCP1294 | REMSA : 74662 | FEBI BILSTEIN : 170638 |
| MINTEX MDB2823 | Sürücü+ : DP1010101049 | RHIAG : 100865 | FREMAX : FBP1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX : 402B0159 | TZE : 9005155 |
| PAGID T1615 | EURO ARABA PARÇALARI: 101860088 | YOL EVİ : 074662 | TZE : 9005230 |
| REMSA 074642 | EUROREPAR : 1654476480 | YOL EVİ : 274662 | KIZ : 6133829 |
| REMSA 074662 | EUROREPAR : 1681254080 | YOL EVİ : 74662 | HELLA PAGID : 355011151 |
| SB SP1151 | FEROD : FDB1937 | sbs : 1501225011 | HELLA PAGID : 8DB355011151 |
| TRW GDB3366 | FEROD : FDB1937D | STELLOX : 757062BSX | HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3610405 |
| TRW GDB3382 | FEROD : FSL1937 | DUR : 573377S | Merhaba-Q: SP1151 |
| WVA23673 | fri.tech. : 5350 | METİN : 2367301 | İÇER : 181646 |
| WVA23674 | GALFER : B1G10214662 | METİN: TX0626 | INTIMA : MD8523M |
| WVA23675 | KIZ : 6133669 | TRISCAN : 811044002 | JP GRUP : 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA PAGID : 355012501 | GÜVENEN : 5350 | JURATEK : JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | HELLA PAGID : 355027841 | TRW : GDB3366 | KAWE : 074642 |
| ABE : C20008ABE | HELLA PAGID : 8DB355012501 | TRW : GDB7666 | MAGNETI MARELLI : T1430MM |
| AKEBONO : AN8167WK | HELLA PAGID : 8DB355027841 | VALEO : 604019 | METELLI : 2205190 |
| AKEBONO : AN8167WKE | HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3610401 | VALEO : 670956 | MGA'sı: 634 |
| APEC : PAD1462 | HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3610404 | WAGNER : WBP23673A | MGA'sı: 775 |
| APEC : PD3813 | İÇER : 181646 | WILLTEC : FP229 | MINTEX : MDB2295 |
| AŞİKA : 510SS01 | INTIMA : MD8739M | WILLTEC : PW229 | MK Kashiyama : D11217M |
| Palidium'dan ASHUKI: SY01005 | JAPONYAPARÇALARI : PPS01AF | UYUYOR : P646342 | MK Kashiyama : D11217MH |
| ATE : 13046056232 | JURATEK : JCP1937 | UYUYOR: P646362 | NAPA : PBP7434 |
| AUGROS : 55512529 | JURID : 573377J | ZIMMERMANN : 236731501 | NISSHINBO : NP6107 |
| Bendiks : 573377B | KAWE : 074662 | ABS : 37460OE | EN İYİ : 12209 |
| Bendiks : DB1814 | KAWE : 85154 | A.B.S. : P15009 | İDEAL : BP12209 |
| Bendiks : DB1814GCT | ANAHTAR PARÇALAR : KBP1790 | AKRON-MALO : 1050194 | PAGID : T1430 |
| Bendiks : DB1814HD | LPR : 05P1210 | APEC : PAD1200 | QUINTON HAZELL : BP1387 |
| BENDIX Frenleme : BPD2026 | MAGNETI MARELLI : 363700201615 | APEC : PAD1245 | R FREN : RB1646 |
| MAVİ BASKI : ADG04262 | MAGNETI MARELLI : T1615MM | Ashuki Palidium'dan: SY01515O | REMSA : 074642 |
| BORG & BECK : BBP1790 | MASTER-SPORT ALMANYA : 13046056232NSETMS | AUGROS : 55416762 | REMSA : 74642 |
| BOSCH : 0986494237 | MAXGEAR : 192144 | Bendiks : 510563 | YOL EVİ : 274642 |
| Fren MÜHENDİSLİĞİ : PA1727 | MEYLE : 0252367315W | BOSCH : 0986AB3073 | SANGSIN FREN : SP1151 |
| BREMBO : P15010 | MINTEX : MDB2823 | Fren MÜHENDİSLİĞİ : PA1332 | METİN : 2405001 |
| BREMBO : P15010N | MINTEX : MDB82823 | BRAKS : AB0359 | TRW : GDB3382 |
| ARAÇ : PNT0121 | NAPA : PBP7297 | BREMBO : P15009 | VALEO : 301956 |
| ŞAMPİYON: 573377CH | NiBK : PN0440 | BREMBO : P15009N | VALEO : 598956 |
| CIFAM : 8225190 | NİPPARÇALAR : J3610401 | BREMSI : BP3203 | VALEO : 670273 |
| DANAHER : ADP040101 | NISSHINBO : NP6103 | CIFAM : 8225190 | WAGNER : WBP23673A |
| DANAHER : DBP1765 | NK : 225011 | COMLINE : ADB31192 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Modeli | Motor | Yıl | Motor Kodu | Yer değiştirme (cc) | Güç (kW) | Araç Tipi |
| Daewoo | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.7 D Dört Tekerlekten Çekiş | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.9 Tank Avcısı | 2,9 tank avcısı | 2002- | ÖM 662.983 | 2874 | 88 | SUV |
| Daewoo | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Turbo Dört Tekerlekten Çekiş | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 2.3 4x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi Sports 4WD | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS I 2.3 4WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPOR II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II 2.3 4WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Toplamak |
| SsangYong | ACTYON SPORTS II Xdi | Xdi | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | Toplamak |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.3 4x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | KYRON XDi 4x4 | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| SsangYong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.0 4x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2.7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT Turbo 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 Tank Avcısı GLX | 2002-2006 | ÖM 662.925 | 2874 | 88 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| SsangYong | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | LPG'li 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | SUV | |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Dört Tekerlekten Çekiş | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Van |
| SsangYong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi Dört Tekerlekten Çekiş | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV Van |
| Daewoo | MUSSO 2.2 Tank Avcısı | 2.2 tank avcısı | 1999- | MB OM 601 | 2299 | 74 | Kapalı Arazi Aracı |
| Daewoo | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | Kapalı Arazi Aracı |
| Daewoo | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Kapalı Arazi Aracı |
| Daewoo | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 tank avcısı 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | Kapalı Arazi Aracı |
| Daewoo | MUSSO 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.0 | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.3D | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661,OM 601.940 | 2299 | 59 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.3 TDiC Dört Tekerlekten Çekiş | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.9 tank avcısı | 2,9 tank avcısı | 1998-2005 | OM 662LA | 2874 | 108 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.9 tank avcısı | 2,9 tank avcısı | 1998-2007 | OM 662LA | 2874 | 88 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSSO 2.9 TD Ara Soğutucu | 2.9 TD Ara Soğutucu | 1996-1998 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Kapalı Arazi Aracı |
| SsangYong | MUSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | Kapalı Arazi Aracı |
SSS
S: MOQ'unuz nedir?
C: 1 takım
S: Sizden ne satın alabilirim?
A:Fren balataları, fren pabuçları, fren balatası sacı, fren tamir takımları, fren aşınma sensörü, Kamyon fren balataları, fren balatası
S: Ödeme koşulları nedir?
A: T/T30% mevduat olarak teslimattan önce % 70%. LC. Western Union. PayPal. kredi kartı.
S: Yazdıracak logom ve kendi renk kutum varsa siparişten nasıl önce gelebilirim?
C: Öncelikle çizimlerinizi gönderebilirsiniz veya biz bunları sizin için çizebilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz renkli kutuların resimlerini sağlayabiliriz; Çizimler onaylandıktan sonra ilk önce kontrol etmeniz için kutu örnekleri üreteceğiz. Nihai onayın ardından seri üretime geçilecek.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Benimle Whatsapp aracılığıyla iletişime geçmek için tarayın Benimle WeChat aracılığıyla iletişim kurmak için tarayın
Popüler Etiketler: fren balatası astarı, Çin fren balatası astarı üreticileri, tedarikçiler, fabrika, fren balatası pistonu, Çekiş kontrol sistemi için fren balatası (TCS), Fren balatası çevrimiçi satış, fren pedi yükseltmesi, fren pedi ayarı, fren pedisi contası







